慧榮科技股份有限公司(Silicon Motion Technology Corp.,NasdaqGs:SIMO),以下簡稱慧榮科技,1995年成立于美國加州
硅谷,2005年在NASDAQ上市。在中國大陸、臺灣、香港和美國地區(qū)等均設(shè)有企業(yè)辦公室?;蹣s科技擁有20年以上的設(shè)計
開發(fā)經(jīng)驗,為SSD及其他固態(tài)存儲裝置提供存儲解決方案,應(yīng)用范圍包括智能手機、PC數(shù)據(jù)中心、商業(yè)及工控應(yīng)用等。
基于NAND Flash特性,慧榮科技開發(fā)出主控芯片IP組合,進而設(shè)計出搭載固件主控芯片平臺的IC,以及完整的主控芯片
Turkey解決方案。慧榮主控芯片兼容性支持YMTC、 Micron、Samsung 、SK Hynix 、KIOXIA、Western Digital 所生產(chǎn)的
各式閃存,包括128層、176層、196層及更高層數(shù)3D TLC 和 QLC 產(chǎn)品。專業(yè)團隊豐富經(jīng)驗和完善技術(shù)支持服務(wù),讓慧榮
科技能夠針對客戶需求提供全面的解決方案,贏得全球眾多NAND Flash大廠、存儲裝置模組廠以及OEM領(lǐng)導(dǎo)廠商的信賴
和合作。
慧榮科技深耕國內(nèi)市場數(shù)十載,攜手國內(nèi)知名存儲品牌共同成長并上市,為廣大消費者提供高品質(zhì)存儲產(chǎn)品。同時,慧榮
科技專為企業(yè)級存儲提供定制化 SSD 主控芯片解決方案,搭載慧榮科技企業(yè)級存儲解決方案的 SSD 產(chǎn)品已在國內(nèi)多家超
大型數(shù)據(jù)中心投入使用。公司也為工控和車用市場提供高性能、小尺寸的嵌入式主控芯片和單芯片SSD解決方案,廣泛應(yīng)
用于國產(chǎn)、美系和日系車廠?;蹣s科技致力于持續(xù)創(chuàng)新和技術(shù)進步,以滿足不斷變化的市場需求,并為客戶提供更高水平
的產(chǎn)品和服務(wù),為客戶創(chuàng)造更大的價值。
深圳市宏諾德電子科技代理慧榮科技主要產(chǎn)品如下:所有產(chǎn)品線支持原廠訂購,并提供FAE技術(shù)支持
閃存主控芯片 固態(tài)硬盤主控芯片 | 型號 | 閃存通道 | 封裝 |
消 費 級 | SM2268XT2 | 4-CH | FCCSP247 (7mm x 11mm) |
SM2268XT | 4-CH | FCCSP247 (7mm x 11mm) | |
SM2269XT | 4-CH | FCCSP247 (7mm x 11mm) | |
SM2261XT | 2-CH | FCCSP221L (9 mm x 6.7mm) | |
SM2264 | 8-CH | FCBGA841 (15 x 15mm) | |
SM2267 | 4-CH | FCBGA484 (12 x 12mm) | |
SM2267XT | 4-CH | FCCSP247 (11 x 7.7mm) | |
SM2262EN | 8-CH | TFBGA472 (18 x 16mm) | |
SM2263EN | 4-CH | TFBGA288 (12 x 12mm) | |
SM2263XT | 4-CH | TFBGA288 (12 x 12mm) | |
SM2259XT2 | 2-CH | TFBGA (8x8 mm) | |
SM2246EN | 4-CH | TFBGA288 (12 x 12mm) | |
SM2246XT | 4-CH | TFBGA144 (9 x 9mm) | |
企 業(yè) 級 | SM8366 | 16-CH | FCBGA961 (21 x 21mm) |
SM8266 | 16-CH | FCBGA961 (21 x 21mm) | |
SM2271 | 8-CH | FCBGA529 (16 x 16mm) | |
便 攜 式 | SM2320 | 4-CH | TFBGA (9mm x 9mm) |
SM2321 | 2-CH | TFBGA (9mm x 9mm) | |
車 用 級 | SM2264XT-AT | 8-CH 64GB to 1TB | |
SM2268XT-AT | 4-CH 64GB to 1TB | ||
SM2263XT-AT | 4-CH 64GB to 1TB |
移動存儲主控芯片 | 型號 | MIPI M-PHY寬帶 | 閃存支持 |
UFS 系列 | SM2756 | HS-G4 x2 Lane 23.2Gps x2 | ONFI 5.1 Toggle 5.0 |
SM2754 | HS-G4 x2 Lane 11.6Gps x2 | ONFI 3.x Toggle 2.0 | |
SM2752 | HS-G3 X 2 Lanes 5.8 Gbps X2 | ONFI 3.x Toggle 2.0 | |
SM3350 | HS-G3 X 1 Lane 5.8Gbps | ||
eMMC 系列 | eMMC 5.1 | HS400, CMD_Queue, Enhanced Strobe | ONFI 3.x High speed flash, Toggle mode flash |
eMMC 5.1 | HS400, CMD_Queue, Enhanced Strobe | ONFI 3.x High speed flash, Toggle mode flash |
擴充式存儲主控芯片 | 型號 | 閃存界面 | 封裝 |
閃 存 卡 | SM2708 | 2-CH / 8CE | |
SM2706E | 1-CH / 8CE | LGA46 / Die | |
SM2706 | 1-CH / 4CE | LGA46 / Die | |
SM2707EN | 1-CH / 8CE | LGA46 / Die | |
SM2705EN | 1-CH / 4CE | LGA46 / Die | |
SM2236 | 4-CH | TFBGA 144 | |
SM2232EN | 2-CH | TQFP128 | |
U盤 | SM3265 | 1CH/4CE | Die QFN48 |
SM3281 | 1-CH / 8CE | Die QFN68 QFN48 | |
SM3280 | 2-CH/ 8CE | QFN68 |
Ferri 嵌入式存儲 | 型號 | 容量 | 封裝尺寸(mm) |
FerriSSD? 系列 | SM689 | 5-480GB | 16x20 MCM BGA |
SM681 | 5-480 GB | 16x20 MCM BGA | |
SM619 | 4-480 GB | 16x20 MCM BGA | |
SM631 | 1-32GB | 16x20 MCM BGA | |
SM621 | 1-32 GB | 16x20 MCM BGA | |
Ferri-UFS? 系列 | 型號 | 容量 | 溫度 |
SM671PXC-BFS | 64GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM671PXD-BFS | 128GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM671PXE-BFS | 256GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM671PXF-BFS | 512GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM671PEC-BFS | 64GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM671PED-BFS | 128GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM671PEE-BFS | 256GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM671PEF-BFS | 512GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM671PAC-BFS | 64GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PAD-BFS | 128GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PAE-BFS | 256GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PAF-BFS | 512GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PBC-BFS | 64GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM671PBD-BFS | 128GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM671PBE-BFS | 256GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM671PBF-BFS | 512GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM671PXC-L-BFS | 64GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM671PXD-L-BFS | 128GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM671PXE-L-BFS | 256GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM671PXF-L-BFS | 512GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM671PEC-L-BFS | 64GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM671PED-L-BFS | 128GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM671PEE-L-BFS | 256GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM671PEF-L-BFS | 512GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM671PAC-L-BFS | 64GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PAD-L-BFS | 128GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PAE-L-BFS | 256GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PAE-L-BFS | 256GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PAF-L-BFS | 512GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM671PBC-L-BFS | 64GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM671PBD-L-BFS | 128GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM671PBE-L-BFS | 256GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM671PBF-L-BFS | 512GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
Ferri-eMMC? 系列 | SM662GXC-BFS | 64GB | C-temp: -25℃to 85℃ |
SM662GXD-BFS | 128GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM662GXE-BFS | 256GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM662GXF-BFS | 512GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM662GEC-BFS | 64GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM662GED-BFS | 128GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM662GEE-BFS | 256GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM662GEF-BFS | 512GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM662GAC-BFS | 64GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM662GAD-BFS | 128GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM662GAE-BFS | 256GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM662GAF-BFS | 512GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM662GBC-BFS | 64GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM662GBD-BFS | 128GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM662GBE-BFS | 256GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM662GBF-BFS | 512GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM662PXC-BFS | 64GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM662PXD-BFS | 128GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM662PXE-BFS | 256GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM662PXF-BFS | 512GB | C-temp: -25℃to 85℃ | |
SM662PEC-BFS | 64GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM662PED-BFS | 128GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM662PEE-BFS | 256GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM662PEF-BFS | 512GB | i-temp: -40℃to 85℃ | |
SM662PAC-BFS | 64GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM662PAD-BFS | 128GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM662PAE-BFS | 256GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM662PAF-BFS | 512GB | Auto-grade3: -40℃ to 85℃ | |
SM662PBC-BFS | 64GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM662PBD-BFS | 128GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM662PBE-BFS | 256GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ | |
SM662PBF-BFS | 512GB | Auto-grade2: -40℃ to 105℃ |
顯示接口IC解決方案 | 型號 | 分辨率 | 嵌入式內(nèi)存 |
USB 顯示 | SM769 | 3840 x 2160 (max) | 256MB (option) |
SM768 | 3840 x 2160 (max) | 256MB (option) | |
嵌入式GPU | SM768 | 3840 x 2160 (max) | 256MB (option) |
SM750 | 1920 x 1200 (max) | 16MB (option) |
深圳市宏諾德電子科技有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)長發(fā)西路34號中寶通創(chuàng)意基地B2棟503
網(wǎng)址:iburn.cn
電話:+86-0755-83007940
QQ/微信:1726924821
手機:15817309912
郵箱:homdz008@163.com
電子元器件代理商
深圳市宏諾德電子科技有限公司致力成為優(yōu)秀的IC供應(yīng)商配單專家及IC代理商
?竭力為客戶提供一站式電子元器件采購及IC配套服務(wù)
?電話Tel:+86-0755-83007940?手機:15817309912?郵件Email:郵箱:homdz008@163.com
地址:深圳市龍崗區(qū)長發(fā)西路34號中寶通創(chuàng)意基地B2棟503室